Die neue Hypersaw HPSAW 310 definiert die Leistungsgrenzen des profitablen Sägens neu.
Als weltweit schnellste Bandsäge für Stahl erzielt die HPSAW 310 Leistungswerte, die ein mehrfaches über denen bisheriger Bandsägen liegen und auch Kreissägen werden deutlich übertroffen. Unter "Technische Daten" finden Sie neben den Maschinen- auch Leistungsdaten.
Material | 1.0503 | 1.3536 | 1.7910 |
Bezeichnung | C45E | 100CrMo7 | 32MnCrMo6-4-3 |
Durchmesser [mm] | 200 | 180 | 250 |
Schnittzeit [s] | 28 | 60 | 87 |
Schnittleistung eff. [cm2/min] | 670 | 255 | 340 |
Sägekapazität | Rundmaterial | 50 mm ~ 310 mm |
Vierkantmaterial | 50 mm ~ 310 mm | |
Motorleistung | Sägebandantrieb | 22 kW x 4P |
Hydraulikpumpe | 3,7 kW x 4P | |
Sägebandabmessung | (H x B x L) | 67 x 1,6 x 7.345 mm (Typ AXCELA HP1) |
Bandgeschwindigkeit | 15-400 m/min stufenlos | |
Spannstock | Hydr. Zylinder | dreifach geteilter Spannstock |
Positionierung | Nullanschlag (Standard) | |
Hochdruck-Kühlsystem | 3,95 MPa | |
Materialvorschub | Typ | Vorschubspannstock mit Servoantrieb |
Vorschublänge | pro Hub 600 mm | |
Abschnittlänge | 10 mm - 600 mm | |
min. Restlänge | 50 mm im Automatikbetrieb | |
CNC-Steuerung | automatische Parametereinstellung | |
Tischhöhe | 940 mm | |
Materialbeladegewicht | 1.100 kg | |
Maschinenabmessung | (B x T x H) | 4.313 x 2.707 x 2.354 mm |
Maschinengewicht | 8.000 kg |
Download unserer Produktbroschüre